跳遠成績 | ||
選手 | 成績 | 排名 |
5215王穎婕 | 2.26 | 1 |
5218李宣萱 | 2.06 | 2 |
5315賴羽柔 | 1.9 | 3 |
5416李奕琪 | 1.88 | 4 |
5516陳可惟 | 1.69 | 5 |
5116王珮羽 | 1.67 | 6 |
5302李翊丞 | 2.63 | 1 |
5502陳奕捷 | 2.56 | 2 |
5201李泊漢 | 2.54 | 3 |
5606許晉豪 | 2.27 | 4 |
5403謝昌緯 | 2.21 | 5 |
5109劉睿容 | 2.1 | 6 |
6222張韶妤 | 2.74 | 1 |
6615江渝婕 | 2.36 | 2 |
6220呂沂彤 | 2.27 | 3 |
6423侯沛羽 | 2.21 | 4 |
6418劉庭妤 | 2.14 | 5 |
6121林冠伃 | 1.99 | 6 |
6411湯劭逸 | 3.65 | 1 |
6601何毅祥 | 3.43 | 2 |
6405林晏廷 | 2.9 | 3 |
6307陳俊煌 | 2.81 | 4 |
6501趙宸逸 | 2.72 | 5 |
6102王觀宇 | 2.48 | 6 |
王昌齡